食品安全檢測箱-GDYQ-100CX
	 
	食品安全檢測箱-GDYQ-100CX,食品安全檢測箱,食品安全檢測儀,食品安全分析儀,食品細菌快速檢測箱
	食品安全檢測箱-GDYQ-100CX(中量配置,33參數)應用領域
	食品安全檢測箱可廣泛應用于工商、衛生、質檢、農業、超市、食堂等領域對各種食品、農產品的安全監管檢測。
	
	食品安全檢測箱-GDYQ-100CX(中量配置,33參數)儀器特點
	操作簡單方便,可隨身攜帶,即時現場檢測;
	檢測速度快,樣品和試劑用量少,無污染;
	試劑保質時間長,在冰箱冷藏放置保存可長達一年以上等特點。
	
	食品安全檢測箱-GDYQ-100CX(中量配置,33參數)技術指標
	此箱內可檢測食品中肉類水分、農藥殘毒、吊白塊、亞硝酸鹽、二氧化硫、食用油、雙氧水、劣質奶、蘇丹紅、食醋、醬油等33個項目,可根據當地實際情況自行選配!
	
	食品安全檢測箱-GDYQ-100CX(中量配置,33參數)具體配置如下:
	 
	
		
			| 
					序號 | 
					參數名稱 | 
					檢測項目 | 
					檢測食品范圍 | 
					技術指標 | 
					數量 | 
					單位 | 
					規格 | 
		
			| 
					1 | 
					便攜式農藥殘毒速測盒 | 
					農藥殘留 | 
					1.蔬菜類:鮮菜、生菜等 
					2.水果類:蘋果、梨、甘蔗、桂圓 
					農殘含量檢測共涉及2類大于30種產品. | 
					定 性 | 
					1 | 
					盒 | 
					20片 | 
		
			| 
					2 | 
					肉類水分速測盒 | 
					肉類水分 | 
					牛肉、羊肉、雞肉中水分含量的測定. | 
					定 性 | 
					1 | 
					盒 | 
					50樣 | 
		
			| 
					3 | 
					甲醛快速檢測試劑盒 | 
					甲醛 | 
					1.水產品類2.水發產品類3.米面食品類 
					4.豆制副食品及淀粉類5.禽產品類 
					甲醛含量檢測共涉及5類大于39種產品 | 
					定 性 | 
					1 | 
					盒 | 
					50樣 | 
		
			| 
					4 | 
					亞硝酸鹽快速檢測試劑盒 | 
					亞硝酸鹽 | 
					檢測亞硝酸鹽涉及的產品范圍: 
					1.  灌腸類2.火腿類3.罐頭類 
					4.其他肉類5.菜類 
					亞硝酸鹽含量檢測共涉及5類大于20種產品 | 
					定 性 | 
					1 | 
					盒 | 
					50樣 | 
		
			| 
					5 | 
					吊白塊快速檢測試劑盒 | 
					吊白塊 | 
					米面豆制品及其他:腐竹、粉絲、面條饅頭等 | 
					定 性 | 
					1 | 
					盒 | 
					50樣 | 
		
			| 
					6 | 
					硼砂快速檢測試劑盒 | 
					硼砂 | 
					水產品、牛肉、鴨掌等 | 
					定 性 | 
					1 | 
					盒 | 
					50樣 | 
		
			| 
					7 | 
					二氧化硫快速 
					檢測試劑盒 | 
					二氧化硫 | 
					檢測二氧化硫涉及的產品范圍: 
					1.干貨食品類2.食用糖類3.鮮水果類 
					4.罐頭類5.休閑食品類6.蔬菜類7.食用工具類8.酒類各種中草藥材9.豆制副食品及淀粉類 
					二氧化硫含量檢測涉及10類大于45種產品。 | 
					定 性 | 
					1 | 
					盒 | 
					50樣 |